Page 25 - 09_Nicolini
P. 25
Incidenti balneari per codice di presunta gravitÃ
e luogo di accadimento in Toscana dal 2006 al 2009
(ARS Toscana)
Bianco Verde Giallo Rosso
Luogo N % N % N % N %
Fiume -- -- 1 0.2 3 0.2 8 1.0
Mare 1 1.4 22 3.9 61 4.1 62 7.8
Piscina 2 2.9 13 2.3 15 1.0 28 3.5
Porto 9 12.9 54 9.6 82 5.6 28 3.5
Scogliera 2 2.9 37 6.6 83 5.6 36 4.5
Spiaggia attrezzata 15 21.4 91 16.2 188 12.8 105 13.1
Spiaggia libera 12 17.1 68 12.1 134 9.1 85 10.6
Stabilimento balneare 29 41.4 277 49.2 901 61.3 447 55.9
Stabilimento termale -- -- -- -- 3 0.2 -- --
Totale 70 100 563 100 1470 100 799 100
e luogo di accadimento in Toscana dal 2006 al 2009
(ARS Toscana)
Bianco Verde Giallo Rosso
Luogo N % N % N % N %
Fiume -- -- 1 0.2 3 0.2 8 1.0
Mare 1 1.4 22 3.9 61 4.1 62 7.8
Piscina 2 2.9 13 2.3 15 1.0 28 3.5
Porto 9 12.9 54 9.6 82 5.6 28 3.5
Scogliera 2 2.9 37 6.6 83 5.6 36 4.5
Spiaggia attrezzata 15 21.4 91 16.2 188 12.8 105 13.1
Spiaggia libera 12 17.1 68 12.1 134 9.1 85 10.6
Stabilimento balneare 29 41.4 277 49.2 901 61.3 447 55.9
Stabilimento termale -- -- -- -- 3 0.2 -- --
Totale 70 100 563 100 1470 100 799 100