Page 11 - 07_Giustini
P. 11
Mortalità per annegamento in Italia (totale 2010-2012)
Maschi Femmine Totale
casi tassi casi tassi casi tassi
0 anni 5 6,0 1 1,3 6 3,7
1-4 anni 15 4,3 6 1,8 21 3,1
5-14 anni 35 4,0 11 1,3 46 2,7
15-34 anni 264 13,0 31 1,6 295 7,4
35-64 anni 337 8,8 58 1,5 395 5,1
65-84 anni 242 17,1 83 4,6 325 10,2
≥ 85 anni 22 14,3 19 5,4 41 8,1
Orvieto, 27-28 marzo 2015
«Analisi dei dati italiani»
Convegno Ruolo scientifico e operativo del medico nella dinamica della sicurezza della balneazione
Palazzo dei congressi